Por más de 40 años Elkalub ha trabajado en conjunto con los fabricantes de máquinas de imprenta y debido a esta presencia multifacética ha logrado el desarrollo de aceites lubricantes, grasas y aerosoles especiales para esta industria. Los lubricantes son utilizados tanto para la fabricación y puesta a punto de la maquinaria misma, así como para la parte de operación de esta. Cada día mas lubricantes con especificación H1 son usados para esta aplicación.
Las mayores marcas de maquinaria grafica confían en Elkalub para la protección y buen funcionamiento de sus equipos.
Producto | ISO VG | Características |
LA 1 | 68 | El concentrado incrementa significativamente el rendimiento de los aceites minerales comerciales (para uso como aceites de engranajes CPL favor de consultar. Reduce temperaturas y desgaste. Relación normal de 20:1. Usar puro cuando el requerimiento de operación es extremo. |
LA 7 | 320 |
Producto | ISO VG | TIPO | Comentarios al producto |
LFC 1005 | 5 | Enjuague | Alta protección contra desgaste y corrosión. |
LFC 1022 | 22 | Enjuague | Alta protección contra desgaste y corrosión. |
LFC 1046 | 46 | Circulante | Mejores características para trabajo bajo alta presión. |
LFC 1068 | 68 | Circulante | Mejores características para trabajo bajo alta presión. |
LFC 1100 | 100 | Circulante y engranes | Tiempos de servicio altos. |
LFC 1150 | 150 | Circulante y engranes | Permanece extremadamente limpio. |
LFC 1220 | 220 | Engranes |
Lorem Ipsum | ISO VG | TIPO | Comentarios al producto |
LFC 34068 | 68 | Circulante y engranes | Buena propiedad anti desgaste y anticorrosiva. |
LFC 34100 | 100 | Circulante y engranes | Buena propiedad anti desgaste y anticorrosiva. |
LFC 34150 | 150 | Circulante y engranes | Buena propiedad anti desgaste y anticorrosiva. |
LFC 34220 | 220 | Engranes | Cambio de aceite según manual de servicio. |
Producto | Características |
LA 8 | Lubricante especial sintético, viscoso, para servicio de cadenas que trabajan bajo altas cargas, discos curvos, levas y engranajes abiertos. Ideal para cadenas de entrega en prensas alimentadas por hojas. |
LA 8P | Lubricante con base en LA 8 que trabaja a mayores temperaturas y mantiene un diagrama de temperatura plano. |
FLC 8 (aerosol) | Extremadamente adhesivo y con alta resistencia a la centrifugación, resiste altas cargas y posee características de buena penetración y anti-corrosión. Para cadenas bajo máxima presión.
Para cadenas bajo máxima presión. |
FLC 8 (H1) | Lubricante especial sintético, viscoso, para servicio de cadenas que trabajan bajo altas cargas, discos curvos, levas y engranajes abiertos. Ideal para cadenas de entrega en prensas alimentadas por hojas.
Para cadenas bajo máxima presión. |
FLC 1010 (aerosol) | Con base a nuestro concentrado LA 1. Tiene propiedades muy altas en penetración y resiste alta cargas en juntas y aberturas. La película súper delgada previene de la absorción de polvo y suciedades. |
FLC 9010 (H1) | Aceite sintético para temperaturas de -35 °C a +160 °C. Adecuado para lugares con poca a media influencia de UV. |
LFC 1460H (aceite adhesivo) | Con base en aceite mineral, aceite adhesivo para lubricar cadenas de entrega.
Para cadenas bajo máxima presión. |
Producto | ISO VG | Características |
LFC 1010 | 10 | Aceites pneumáticos de alta resistencia a la presión y carga para reducir desgaste. Aditivos anti envejecimiento permite el uso durante largos períodos de operación y la seguridad de la misma. |
LFC 1015 | 15 |
Producto | ISO VG | Características |
LFC 1032 | 32 | Aceites hidráulicos de alta resistencia a la presión y corrosión. |
LFC 1046 | 46 | Aditivos anti envejecimiento permite el uso durante largos períodos de operación e incrementan la seguridad de la misma. |
LFC 1068 | 68 | Aditivos anti envejecimiento permite el uso durante largos períodos de operación e incrementan la seguridad de la misma. |
Producto | Características |
VP 785 | Aceite desarrollado para la lubricación de portadores de cilindros. Esta hecho para soportar altas presiones de trabajo y ofrece trabajos de buena limpieza.
Se utiliza con prensas de alimentación de hojas y de red |
Producto | Características |
FLC 1012 | Aerosol basado en nuestro concentrado LA1 que ofrece buena penetración, hasta en guarniciones. Garantiza protección en todo clima, propiedades de limpieza y absorbe una mínima cantidad de polvo. |
FLC 4010 | Aerosol de alta temperatura sintético usado en ambientes de laqueado bajo UV. Resultados positivos donde se requieren buenas propiedades anti-oxidación y anti-desgaste. |
FLC 8010 | Aceite sintético para uso bajo condiciones intensas de radiación-UV. |
FLC 3010 | Provee alta protección anti-desgaste y anti-corrosión. Tiene una habilidad de arrastre en juntas y separaciones. |
FLC 9010 | Aceite sintético que forma una película un poco más espesa que FLC 3010. Se puede usar bajo influencia de radiación UV. |
Producto | Características |
FLC 8 | Debido a su propiedad de alta adhesión y cualidades lubricantes excelentes, se usa en excéntricos y curvas donde no existe lubricación automática centralizada. |
Producto | Características |
FLC 700 | Forma una película adhesiva de lubricante con silicón casi invisible que no humedece ni deja pegar al polvo en papel y cartón.
Se evapora rápidamente después de su aplicación. |
VP 880 | Este lubricante siliconado no deja residuos. VP 880 se recomienda especialmente para la lubricación de alambre para coser. |
Producto | Características |
MBF 370 | Película de conservación fácilmente aplicable con brocha o trapo. Previene la corrosión entre placas de impresión y placa de cilindro.
Puede ser removido con un agente disolvente de carbón. |
Producto | ISO VG | Características |
LFC 9046 | 46 | |
LFC 9068 | 68 | |
LFC 9100 | 100 | Aceites totalmente sintéticos con base PAO, en áreas donde la temperatura llega hasta los 150°C (tiempo corto hasta 180°C). |
LFC 9150 | 150 | No carbonizan y son mezclables con aceite mineral. Se pueden utilizar convenientemente en compresores de pistón y de tornillo. Poseen grado H1. |
LFC 9220 | 220 | |
LFC 9320 | 230 | |
GLS962/N2 | Grasa alta temperatura basada en PAO y espesante (polyurea) para lubricar los rodamientos de bombas de vacío y sopladores. Hasta 170°C. |
Producto | Características |
GLS 75/N2 | Grasa multi-propósito EP de litio para lubricación de rodamientos y guías bajo media y alta presión en temperaturas de -20°C a +120°C. |
GLS 163 | Grasa polyureica muy tixotropica para rodamientos y guías muy adecuada para sistemas de lubricación centralizada. Los contenedores de grasa en los sistemas centralizados deben estar libres de burbujas de aire y contener un pistón seguidor. |
GLG 16/N00 y N000 | Grasa semilíquida saponificada con comportamiento sobresaliente en deslizamientos con fricción y grandes cargas.
Puede usarse en sistemas centralizados. |
GLS 815/N1 | Grasa enteramente sintética para baleros , engranes y cadenas en instalaciones con laqueado con UV. No es resistente al agua.
No debe de mezclarse con ninguna grasa con base mineral. |
GLL 10/N2 y N1 | Grasa de litio saponificada multi-propósito con excelente adhesión para cargas altas y rodamientos y guías así como puntos de lubricación abiertos. La adhesividad bajara en temperaturas arriba de los 60°C. |